Jumat, 13 Agustus 2010

JADWAL IMSAKIYAH RAMADHAN 1431 H - 2010
(Untuk Kota Bengkulu 3°48' LS 102°19' BT GMT +7)
Tgl Imsak Shubuh Terbit Dhuhur Ashr Maghrib Isya'
1 04:51 05:01 06:17 12:18 15:40 18:15 19:26
2 04:51 05:01 06:16 12:18 15:39 18:15 19:26
3 04:51 05:01 06:16 12:18 15:39 18:15 19:26
4 04:51 05:01 06:16 12:17 15:39 18:15 19:26
5 04:51 05:01 06:15 12:17 15:38 18:15 19:26
6 04:50 05:00 06:15 12:17 15:38 18:15 19:25
7 04:50 05:00 06:15 12:17 15:38 18:15 19:25
8 04:50 05:00 06:14 12:17 15:38 18:15 19:25
9 04:50 05:00 06:14 12:16 15:37 18:15 19:25
10 04:49 04:59 06:14 12:16 15:37 18:15 19:25
11 04:49 04:59 06:13 12:16 15:36 18:15 19:25
12 04:49 04:59 06:13 12:16 15:36 18:15 19:24
13 04:48 04:58 06:12 12:15 15:36 18:15 19:24
14 04:48 04:58 06:12 12:15 15:35 18:14 19:24
15 04:48 04:58 06:12 12:15 15:35 18:14 19:24
16 04:47 04:57 06:11 12:15 15:34 18:14 19:24
17 04:47 04:57 06:11 12:14 15:34 18:14 19:23
18 04:47 04:57 06:10 12:14 15:33 18:14 19:23
19 04:46 04:56 06:10 12:14 15:33 18:14 19:23
20 04:46 04:56 06:09 12:13 15:32 18:14 19:23
21 04:45 04:55 06:09 12:13 15:32 18:13 19:23
22 04:45 04:55 06:08 12:13 15:31 18:13 19:22
23 04:45 04:55 06:08 12:13 15:31 18:13 19:22
24 04:44 04:54 06:07 12:12 15:30 18:13 19:22
25 04:44 04:54 06:07 12:12 15:30 18:13 19:22
26 04:43 04:53 06:06 12:12 15:29 18:13 19:21
27 04:43 04:53 06:06 12:11 15:28 18:12 19:21
28 04:42 04:52 06:06 12:11 15:28 18:12 19:21
29 04:42 04:52 06:05 12:11 15:27 18:12 19:21
30 04:41 04:51 06:04 12:10 15:26 18:12 19:21
:: Arah kiblat
Untuk Kota : Bengkulu 3°48' LS 102°19' BT (GMT +7)
Arah kiblat: 295°26"59'
Jarak : 7221.912 Km

Tidak ada komentar:

Posting Komentar